防塵・防水計量台SB-SWシリーズ
防塵・防水計量台SB-SWシリーズ
- 防塵・防水等級 IP69K
- ・高水圧(~100MPa)、高温(80℃)の洗浄が可能
- ・水没状態でも洗浄可能(IP69K)
- ・規定条件:水深1m以内、連続24時間
- ・ベースおよび計量皿の材質:ステンレス(SUS304)
- ・スケルトンフレーム構造
細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
ラインナップ
型名 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|
SB-6K13SW | SB6K13SW-JA | 4981046605144 |
SB-15K13SW | SB15K13SW-JA | 4981046605151 |
SB-15K14SW | SB15K14SW-JA | 4981046605168 |
SB-30K14SW | SB30K14SW-JA | 4981046605175 |
SB-60K14SW | SB60K14SW-JA | 4981046605182 |
SB-150K14SW | SB150K14SW-JA | 4981046605199 |
SB-60K15SW | SB60K15SW-JA | 4981046605243 |
SB-150K15SW | SB150K15SW-JA | 4981046605250 |
SB-6K13SW | |
商品コード | SB6K13SW-JA |
---|---|
JANコード | 4981046605144 |
SB-15K13SW | |
商品コード | SB15K13SW-JA |
---|---|
JANコード | 4981046605151 |
SB-15K14SW | |
商品コード | SB15K14SW-JA |
---|---|
JANコード | 4981046605168 |
SB-30K14SW | |
商品コード | SB30K14SW-JA |
---|---|
JANコード | 4981046605175 |
SB-60K14SW | |
商品コード | SB60K14SW-JA |
---|---|
JANコード | 4981046605182 |
SB-150K14SW | |
商品コード | SB150K14SW-JA |
---|---|
JANコード | 4981046605199 |
SB-60K15SW | |
商品コード | SB60K15SW-JA |
---|---|
JANコード | 4981046605243 |
SB-150K15SW | |
商品コード | SB150K15SW-JA |
---|---|
JANコード | 4981046605250 |
仕様
型名 | ひょう量 | 外形寸法(※1) | 本体質量 |
---|---|---|---|
SB-6K13SW | 6㎏ | 250×250×103 | 3.7㎏ |
SB-15K13SW | 15㎏ | 250×250×103 | 3.7㎏ |
SB-15K14SW | 15㎏ | 300×380×123 | 8.2㎏ |
SB-30K14SW | 30㎏ | 300×380×123 | 8.2㎏ |
SB-60K14SW | 60㎏ | 300×380×123 | 8.2㎏ |
SB-150K14SW | 150㎏ | 300×380×123 | 8.2㎏ |
SB-60K15SW | 60㎏ | 390×530×132 | 11.2㎏ |
SB-150K15SW | 150㎏ | 390×530×132 | 11.2㎏ |
ひょう量 | |
SB-6K13SW | 6㎏ |
---|---|
SB-15K13SW | 15㎏ |
SB-15K14SW | 15㎏ |
SB-30K14SW | 30㎏ |
SB-60K14SW | 60㎏ |
SB-150K14SW | 150㎏ |
SB-60K15SW | 60㎏ |
SB-150K15SW | 150㎏ |
外形寸法(※1) | |
SB-6K13SW | 250×250×103 |
---|---|
SB-15K13SW | 250×250×103 |
SB-15K14SW | 300×380×123 |
SB-30K14SW | 300×380×123 |
SB-60K14SW | 300×380×123 |
SB-150K14SW | 300×380×123 |
SB-60K15SW | 390×530×132 |
SB-150K15SW | 390×530×132 |
本体質量 | |
SB-6K13SW | 3.7㎏ |
---|---|
SB-15K13SW | 3.7㎏ |
SB-15K14SW | 8.2㎏ |
SB-30K14SW | 8.2㎏ |
SB-60K14SW | 8.2㎏ |
SB-150K14SW | 8.2㎏ |
SB-60K15SW | 11.2㎏ |
SB-150K15SW | 11.2㎏ |
・ケーブル長:1.5m
・非直線性+ヒステリシスエラー:0.03%ofR.O.
※1 (W)×(D)×(H)、単位:mm