

| コーディング材料 | 単独材料 | ||
|---|---|---|---|
| コーディング剤物性(電極膜生成・膜構造試験・導電接着剤) | セパレータ物性・フィルム特性 | ||
| 乾燥・硬化性 | 電解液の濡れ性 | ||
| 付着・接着性 | 電解液の浸透性 | ||
| 濡れ性 | 微小変形物性 | ||
| 集電体付着膜の粘弾性 | 大変形物性 | ||
| 硬度・粘度 | 層間付着性 | ||
| 浸透性 | 硬度 | ||
| 電解液充填量 | 透過性・濡れ性 | ||
| 酸化剤 | |||
| 燃料 | |||
| 水 | |||
| 熱特性・環境耐久性 | |||
| 熱特性・環境耐久性 | |||






電解液の充填の際には高精度、高速応答性といった製品の精度に関わる項目に加え、生産性をあげる為にコンパクトなデザインであることが求められます。AD-4212Cは独自の技術であるEM-DLC(電磁式デジタルロードセル®)方式を採用し、高い精度・高速応答性・コンパクト性を実現しました。
また、パソコン、PC、PLCなどに直接データを送信することも可能です。
