用途別で比較!熱中症指数計/熱中症指数モニター
屋内外で使用可能な黒球タイプで比較
|  |  |  | |
| 製品名 | 黒球形 熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5695B | 黒球形 熱中症指数計/熱中症指数データロガー AD-5695DLB | 黒球形 熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5698B みはりん坊プロ | 
| 型名 | AD-5695B | AD-5695DLB | AD-5698B | 
| 標準価格(税別) | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥6,000 | 
| JIS B 7922 精度区分 | クラス2(JIS B 7922:2023) | クラス2(JIS B 7922:2023) | クラス2(JIS B 7922:2023) | 
| 表示項目 | 熱中症指数(WBGT)、温度、相対湿度、黒球温度 | 熱中症指数(WBGT)、温度、相対湿度、黒球温度 | 熱中症指数(WBGT)、温度、相対湿度、黒球温度 | 
| 測定項目 | 温度、相対湿度、黒球温度 | 温度、相対湿度、黒球温度 | 温度、相対湿度、黒球温度 | 
| 使用場所 | 屋外/屋内 | 屋外/屋内 | 屋外/屋内 | 
| 熱中症指数(WBGT)(※1) のアラーム設定機能 | あり | あり | あり | 
| 熱中症アラート表示機能 (注意/警戒/厳重警戒/危険) | なし | なし | あり | 
| データ記録機能 | 最高・最低値のみ一点記録 | 内蔵メモリ 最大12,000ポイントの測定データを記録 | なし | 
| 時刻表示・タイマー機能 | なし | なし | なし | 
| 設置方法 | 三脚、ネックストラップ | 三脚、ネックストラップ | 卓上、付属ベルト、三脚、壁掛け | 
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池4個 | 単4形アルカリ乾電池4個 | 単4形アルカリ乾電池2個 | 
| 外形寸法 | 黒球:Φ75mm全球形、 本体 75(W)×75(D)×301(H)mm | 黒球:Φ75mm全球形、本体 75(W)×75(D)×301(H)mm | 黒球:Φ40mm全球形、本体:67.5(W)×47.5(D)×114.5(H)mm(ベルト用アタッチメント、黒球含む) | 
| 質量 | 約280g(電池含む) | 約290g(電池含む) | 約90g(電池含む) | 
| 商品について | 
製品に関するお問い合わせは下記フォームよりお問い合わせください。
小型で携帯にも便利!手軽に使いたい方におすすめ
							みはりん坊シリーズで比較
							|  |  |  |  | |
| 製品名 | 熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5687 (みはりん坊W) | 熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5688(熱中症みはりん坊) | 熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ) | 熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5690A(みはりん坊ジュニア) | 
| 型名 | AD-5687 | AD-5688 | AD-5689 | AD-5690A | 
| 標準価格(税別) | ¥3,200 | ¥3,400 | ¥2,900 | オープン | 
| 表示項目 | 熱中症指数、乾燥指数、温度、湿度、時刻 | 熱中症指数、温度、湿度、時刻、タイマー | 熱中症指数、温度、湿度 | 熱中症指数、温度、湿度 | 
| 測定項目 | 温度、湿度 | 温度、湿度 | 温度、湿度 | 温度、湿度 | 
| 使用場所 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 
| 熱中症指数(WBGT)(※1)のアラーム設定機能 | あり | あり | なし | なし | 
| 熱中症アラート表示機能 (注意/警戒/厳重警戒/危険) | あり | あり | あり | あり | 
| データ記録機能 | 最高・最低値のみ一点記録 | 最高・最低値のみ一点記録 | なし | なし | 
| 時刻・タイマー機能 | 時刻 | 時刻/タイマー | なし | なし | 
| 設置方法 | ストラップ、壁掛け | ストラップ、壁掛け | ストラップ、壁掛け、卓上 | ストラップ、壁掛け、卓上 | 
| 電源 | コイン形リチウム電池CR2032 1個 | コイン形リチウム電池CR2032 1個 | コイン形リチウム電池CR2032 1個 | CR2032形リチウム電池1個 | 
| 外形寸法 | 47(W)×82(H)×12.5(D)mm | 47(W)×82(H)×12.5(D)mm | 50(W)×55(H)×14(D)mm | 62(W)×40(D)×12.5(H)mm | 
| 質量 | 約40g(電池含む) | 約40g(電池含む) | 約25g(電池含む) | 約26g(電池含む) | 
| 製品ページURL | 
製品に関するお問い合わせは下記フォームよりお問い合わせください。
大きな表示で壁掛けや卓上に便利なタイプで比較
|  |  | |
| 製品名 | 壁掛・卓上形 熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5693 | 熱中症指数計/熱中症指数データロガー AD-5696 | 
| 型名 | AD-5693 | AD-5696 | 
| 標準価格(税別) | ¥9,000 | ¥18,000 | 
| 表示項目 | 熱中症指数、温度、相対湿度、時刻 | 熱中症指数、温度、相対湿度、時刻 | 
| 測定項目 | 温度、相対湿度 | 温度、相対湿度 | 
| 使用場所 | 屋内 | 屋内 | 
| 熱中症指数(WBGT)(※1)のアラーム設定機能 | あり | あり | 
| 熱中症アラート表示機能 (注意/警戒/厳重警戒/危険) | なし | なし | 
| データ記録機能 | 最高・最低値のみ一点記録 | SDカード 1GBのSDカードで最大2,000万ポイントのデータを記録(約30年間) | 
| 時刻・タイマー機能 | 時刻 | 時刻 | 
| 設置方法 | 壁掛け、卓上 | 壁掛け、卓上 | 
| 電源 | 単3形乾電池3個 | ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個 | 
| 外形寸法 | 91(W)×110(H)×30(D)mm | 91(W)×110(H)×30(D)mm | 
| 質量 | 約200g(電池含む) | 約140g(SDカード、電池含まず) | 
| 製品ページURL | 
製品に関するお問い合わせは下記フォームよりお問い合わせください。
絶対湿度や露点も測定できる多項目な環境温湿度計で比較
|  |  |  |  | |
| 製品名 | 熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5685 | 熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5686 | 熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5687 (みはりん坊W) | 熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5694A | 
| 型名 | AD-5685 | AD-5686 | AD-5687 | AD-5694A | 
| 標準価格(税別) | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥3,200 | ¥6,500 | 
| 表示項目 | 温度、相対湿度、絶対湿度、熱中症指数、露点、時刻 | 熱中症指数、乾燥指数、温度、相対湿度、時刻 | 熱中症指数、乾燥指数、温度、湿度、時刻 | 熱中症指数、温度、相対湿度、絶対湿度、露点 | 
| 測定項目 | 温度、相対湿度 | 温度、相対湿度 | 温度、湿度 | 温度、相対湿度 | 
| 使用場所 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 
| 熱中症指数(WBGT)(※1)のアラーム設定機能 | あり | あり | あり | あり | 
| 熱中症アラート表示機能 (注意/警戒/厳重警戒/危険) | なし | あり | あり | なし | 
| データ記録機能 | 最高・最低値のみ一点記録 | 最高・最低値のみ一点記録 | 最高・最低値のみ一点記録 | 最高・最低値のみ一点記録 | 
| 時刻・タイマー機能 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | なし | 
| 設置方法 | 壁掛け、卓上 | 壁掛け、卓上 | ストラップ、壁掛け | ストラップ | 
| 電源 | 単3形乾電池3本 | 単3形乾電池3本 | コイン形リチウム電池CR2032 1個 | CR2032形リチウム電池1個 | 
| 外形寸法 | 108(W)×133(H)×28(D)mm | 108(W)×133(H)×28(D)mm | 47(W)×82(H)×12.5(D)mm | 37(W)×174(H)×22(D)㎜ | 
| 質量 | 約240g(電池含む) | 約240g(電池含む) | 約40g(電池含む) | 約65g(電池含む) | 
| 製品ページURL | 
製品に関するお問い合わせは下記フォームよりお問い合わせください。
熱中症に関するまめ知識
(※1)熱中症指数(WBGT)とは
ISO7243/JIS Z 8504で規定される国際基準で、熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数です。
								熱中症指数(暑さ指数、WBGT)が28℃以上では「厳重警戒」、31℃以上になると「危険」となります。
日常生活における熱中症予防方針
| 温度基準(WBGT) | 注意すべき生活活動の目安 | 注意事項 | 
|---|---|---|
| 危険(31℃~) | すべての生活活動でおこる危険性 | 高年齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 | 
| 厳重警戒(28~31℃) | 外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。 | |
| 警戒(25~28℃) | 中等度以上の生活活動でおこる危険性 | 運動や激しい作業をする際には定期的に十分に休息を取り入れる。 | 
| 注意(~25℃) | 強い生活活動でおこる危険性 | 一般的に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。 | 
※日本生気象学会 「日常生活における熱中症予防指針」より
熱中症指数計・熱中症指数モニターを活用して、熱中症を予防しましょう!

