検定品修理料金一覧
注意事項
※ 掲載している検定品修理料金は概算費用です。実際の掲載料金と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 電子天びん/台はかり/その他はかりは開発・技術センターへ送付をお願いします。
- 業務用体重計/医療用血圧計は東海事業所へ送付をお願いします。
- 検定銘板が明確に読み取れるかをご確認ください。
- 検定をご依頼時には会社名および代表者名をお知らせください。
- 各都道府県の計量検定所が行う検定手数料は、各検定所のホームページ等でご確認ください。
- 検定を受検する場合のご請求は、修理定価+検定申請手数料+検定手数料となります。
- 代品交換の対象製品は、製造時に検定を取得済みであるため、修理定価のみのご請求になります。
- すでに部品供給が終了している製品については修理不可としております。
特定計量器(非自動はかり)の送付修理は、下記のページをご確認ください。
特定計量器(非自動はかり)の送付修理に関するご案内
電子天びん/台はかり/その他はかり
| 型名 | 修理料金 (税抜価格) |
検定申請手数料 (税抜価格) |
検定手数料 (非課税) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| EK-320HR | 修理不可 | ー | ー | |
| EK-320iR | ¥20,200 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| EK-400HR | 修理不可 | ー | ー | |
| EK-600G-K | 修理不可 | ー | ー | |
| EK-600HR | 修理不可 | ー | ー | |
| EK-4000HR | 修理不可 | ー | ー | |
| EK-6000G-K | 修理不可 | ー | ー | |
| EK-6000HR | 修理不可 | ー | ー | |
| EK-600i-K | ¥18,800 | ¥10,000 | ¥1,100 | 修理一部不可 |
| EK-610i-K | ¥17,100 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| EK-6000i-K | ¥18,000 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| EK-6100i-K | ¥17,100 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| ET-300WR | 修理不可 | ー | ー | |
| ET-600WR | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-60A OP-02検定仕様 | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-60G-K | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-300A OP-02検定仕様 | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-300G-K | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-600A OP-02検定仕様 | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-600G-K | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-3000A OP-02検定仕様 | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-3000G-K | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-150i-K | ¥17,900 | ¥10,000 | ¥1,100 | 修理一部不可 |
| EW-600i-K | ¥16,200 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| EW-1500i-K | ¥16,200 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| EW-12Ki-K | ¥16,200 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| 型名 | 修理料金 (税抜価格) |
検定申請手数料 (税抜価格) |
検定手数料 (非課税) |
備考 |
| FG-30K | 修理不可 | ー | ー | |
| FG-30KAM-K | ¥24,200 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| FG-30KBM-K | ¥24,200 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| FG-30KCMWP-K | ¥53,300 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| FG-60K | 修理不可 | ー | ー | |
| FG-60KAL-K | ¥24,200 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| FG-60KAM-K | ¥24,200 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| FG-60KBM-K | ¥24,200 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| FG-60KCLWP-K | ¥53,300 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| FG-150K | 修理不可 | ー | ー | |
| FG-150KAL-K | ¥24,200 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| FG-150KAM-K | ¥24,200 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| FG-150KBM-K | ¥24,200 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| FG-150KCLWP-K | ¥53,300 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| FS-6KA | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-6KB | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-15KA | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-15KB | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-30KA | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-30KB | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-30KLA | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-30KLB | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-60KLA | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-60KLB | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-150KLA | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-150KLB | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-6Ki-K | ¥45,100 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| FS-15Ki-K | ¥45,100 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| FS-30Ki-K | ¥45,100 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| FT-30KA2 | 修理不可 | ー | ー | |
| FT-60KA2 | 修理不可 | ー | ー | |
| FT-60KA1 | 修理不可 | ー | ー | |
| FT-300KA4 | 修理不可 | ー | ー | |
| FT-600KA4 | 修理不可 | ー | ー | |
| FT-600KA3 | 修理不可 | ー | ー | |
| FT-1200KA3 | 修理不可 | ー | ー | |
| FT-1500Ki13-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥2,550 | |
| FT-1500Ki14-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥2,550 | |
| FT-2000Ki14-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥2,550 | |
| FT-3000Ki15-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥6,400 | 修理一部不可 |
| FW-30K | 修理不可 | ー | ー | |
| FW-300KA4 | 修理不可 | ー | ー | |
| FW-600KA3 | 修理不可 | ー | ー | |
| FW-600KA4 | 修理不可 | ー | ー | |
| FW-1200KA3 | 修理不可 | ー | ー | |
| FZ-120iR | ¥34,700 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-120iWPR | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-123-K | ¥44,000 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-123WP-K | ¥48,000 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-200iR | ¥34,700 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-200iWPR | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-223-K | ¥44,000 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-223WP-K | ¥48,000 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-300iR | ¥34,700 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-300iWPR | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-323-K | ¥44,000 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-323WP-K | ¥48,000 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-1200iR | ¥34,700 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-1200iWPR | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-1202-K | ¥44,000 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-1202WP-K | ¥48,000 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-2000iR | ¥34,700 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-2000iWPR | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-2202-K | ¥44,000 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-2202WP-K | ¥48,000 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-3202-K | ¥44,000 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| FZ-3202WP-K | ¥48,000 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| 型名 | 修理料金 (税抜価格) |
検定申請手数料 (税抜価格) |
検定手数料 (非課税) |
備考 |
| GP-12KR | ¥59,300 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GP-20KR | ¥59,300 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GP-22KR | ¥65,300 | ¥10,000 | ¥2,200 | 修理一部のみ可 |
| GP-30KR | ¥70,600 | ¥10,000 | ¥2,600 | |
| GP-30KSR | ¥70,600 | ¥10,000 | ¥2,600 | |
| GP-32KR | ¥59,300 | ¥10,000 | ¥2,600 | |
| GP-60KR | ¥70,600 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| GP-100KR | ¥71,900 | ¥10,000 | ¥3,400 | |
| GP-100KSR | ¥71,900 | ¥10,000 | ¥3,400 | |
| GP-102KR | ¥71,900 | ¥10,000 | ¥3,400 | |
| GX-200R | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-203A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-300R | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-303A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-400R | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-403A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-600R | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-603A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-800R | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-1000R | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-2000R | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-2002A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-3000R | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-3002A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-4000R | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-4002A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-6000R | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| GX-6001A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| GX-6002A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-6100R | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-8000R | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| GX-8202M-K | ¥55,700 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-10202M-K | ¥55,700 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-12001M-K | ¥55,700 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-22001M-K | ¥55,700 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-32001M-K | ¥55,700 | ¥10,000 | ¥2,600 | |
| GX-12001L-K | ¥87,000 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-22001L-K | ¥87,000 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-32001LD-K | ¥87,000 | ¥10,000 | ¥2,600 | |
| GX-32001L-K | ¥87,000 | ¥10,000 | ¥2,600 | |
| GX-32001LS-K | ¥87,000 | ¥10,000 | ¥2,600 | |
| GX-62000L-K | ¥88,000 | ¥10,000 | ¥2,600 | |
| GX-62000LS-K | ¥88,000 | ¥10,000 | ¥2,600 | |
| GX-102000L-K | ¥88,000 | ¥10,000 | ¥3,400 | |
| GX-102000LS-K | ¥88,000 | ¥10,000 | ¥3,400 | |
| GX-8KR | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-10KR | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-12KR | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-20KR | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥2,200 | |
| GX-30KR | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥2,600 | |
| 型名 | 修理料金 (税抜価格) |
検定申請手数料 (税抜価格) |
検定手数料 (非課税) |
備考 |
| HL-1000WP-K | 修理不可 | ー | ー | |
| HL-2000WP-K | 修理不可 | ー | ー | |
| HL-1000iWP-K | ¥13,300 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| HL-2000iWP-K | ¥13,300 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| HV-30K | 修理不可 | ー | ー | |
| HV-60K | 修理不可 | ー | ー | |
| HV-150K | 修理不可 | ー | ー | |
| HV-15KC-K | ¥40,600 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| HV-15KCP-K | ¥61,600 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| HV-15KCEP-K | ¥40,600 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| HV-15KCWP-K | ¥51,100 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| HV-15KGL-K | ¥44,700 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| HV-15KGV-K | ¥44,700 | ¥10,000 | ¥1,100 | 修理一部不可 |
| HV-15KiEP-K | ¥44,700 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| HV-15KLEP-K | ¥44,700 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| HV-15KVWP-K | ¥44,700 | ¥10,000 | ¥1,100 | 修理一部不可 |
| HV-60KC-K | ¥40,600 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| HV-60KCP-K | ¥61,600 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| HV-60KCEP-K | ¥40,600 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| HV-60KCWP-K | ¥51,100 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| HV-60KGL-K | ¥44,700 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| HV-60KGV-K | ¥44,700 | ¥10,000 | ¥1,300 | 修理一部不可 |
| HV-60KiEP-K | ¥62,400 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| HV-60KLEP-K | ¥62,400 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| HV-60KVWP-K | ¥57,000 | ¥10,000 | ¥1,300 | 修理一部不可 |
| HV-200KC-K | ¥40,600 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| HV-200KCP-K | ¥61,600 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| HV-200KCEP-K | ¥40,600 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| HV-200KCWP-K | ¥51,100 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| HV-200KGL-K | ¥44,700 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| HV-200KGV-K | ¥44,700 | ¥10,000 | ¥1,700 | 修理一部不可 |
| HV-200KiEP-K | ¥62,400 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| HV-200KLEP-K | ¥62,400 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| HV-200KVWP-K | ¥57,000 | ¥10,000 | ¥1,700 | 修理一部不可 |
| HV-300KC-K | ¥78,300 | ¥10,000 | ¥2,150 | |
| HV-300KCP-K | ¥99,300 | ¥10,000 | ¥2,150 | |
| HV-300KCEPA-K | ¥78,300 | ¥10,000 | ¥2,150 | |
| HV-300KCEPB-K | ¥78,300 | ¥10,000 | ¥2,150 | |
| HV-300KGL4-K | ¥82,000 | ¥10,000 | ¥2,150 | |
| HV-300KGV4-K | ¥86,100 | ¥10,000 | ¥2,150 | 修理一部不可 |
| HV-300KiEPA-K | ¥86,100 | ¥10,000 | ¥2,150 | |
| HV-300KiEPB-K | ¥86,100 | ¥10,000 | ¥2,150 | |
| HV-600KC-K | ¥113,400 | ¥10,000 | ¥2,450 | |
| HV-600KCP-K | ¥134,400 | ¥10,000 | ¥2,450 | |
| HV-600KCEPA-K | ¥113,400 | ¥10,000 | ¥2,450 | |
| HV-600KCEPB-K | ¥113,400 | ¥10,000 | ¥2,450 | |
| HV-600KGL3-K | ¥124,800 | ¥10,000 | ¥2,450 | |
| HV-600KGL4-K | ¥124,800 | ¥10,000 | ¥2,450 | |
| HV-600KGV3-K | ¥124,800 | ¥10,000 | ¥2,450 | 修理一部不可 |
| HV-600KGV4ーK | ¥124,800 | ¥10,000 | ¥2,450 | 修理一部不可 |
| HV-600KiEPA-K | ¥124,800 | ¥10,000 | ¥2,450 | |
| HV-600KiEPB-K | ¥124,800 | ¥10,000 | ¥2,450 | |
| HV-1200KGL3-K | ¥143,300 | ¥10,000 | ¥2,550 | |
| HV-1200KGV3-K | ¥143,300 | ¥10,000 | ¥2,550 | 一部修理不可 |
| HW-30K | 修理不可 | ー | ー | |
| HW-60K | 修理不可 | ー | ー | |
| HW-60KGL-K | ¥51,800 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| HW-60KGV-K | ¥51,800 | ¥10,000 | ¥1,300 | 一部修理不可 |
| HW-60KVWP-K | ¥62,400 | ¥10,000 | ¥1,300 | 一部修理不可 |
| HW-300KEPA-K | ¥86,100 | ¥10,000 | ¥2,150 | |
| HW-300KEPB-K | ¥86,100 | ¥10,000 | ¥2,150 | |
| HW-300KGL4-K | ¥86,100 | ¥10,000 | ¥2,150 | |
| HW-300KGV4-K | ¥86,100 | ¥10,000 | ¥2,150 | 一部修理不可 |
| HW-600KEPA-K | ¥124,800 | ¥10,000 | ¥2,450 | |
| HW-600KEPB-K | ¥124,800 | ¥10,000 | ¥2,450 | |
| HW-600KGL3-K | ¥134,000 | ¥10,000 | ¥2,450 | |
| HW-600KGL4-K | ¥124,800 | ¥10,000 | ¥2,450 | |
| HW-600KGV3-K | ¥134,000 | ¥10,000 | ¥2,450 | 一部修理不可 |
| HW-600KGV4-K | ¥124,800 | ¥10,000 | ¥2,450 | 一部修理不可 |
| HW-1200KGL3-K | ¥143,300 | ¥10,000 | ¥2,550 | |
| HW-1200KGV3-K | ¥143,300 | ¥10,000 | ¥2,550 | 一部修理不可 |
| HX-400-K | 修理不可 | ー | ー | |
| HX-3000-K | 修理不可 | ー | ー | |
| HX-6000-K | 修理不可 | ー | ー | |
| 型名 | 修理料金 (税抜価格) |
検定申請手数料 (税抜価格) |
検定手数料 (非課税) |
備考 |
| SC-30KAM-K | ¥63,000 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SC-30KBM-K | ¥63,000 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SC-60KAL-K | ¥68,300 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| SC-60KAM-K | ¥63,000 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| SC-60KBL-K | ¥68,300 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| SC-60KBM-K | ¥63,000 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| SC-150KAL-K | ¥68,300 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| SC-150KAM-K | ¥63,000 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| SC-150KBL-K | ¥68,300 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| SC-150KBM-K | ¥63,000 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| SE-30KAM-K | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SE-30KBM-K | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SE-60KAL-K | ¥42,000 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| SE-60KAM-K | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| SE-60KBL-K | ¥42,000 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| SE-60KBM-K | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| SE-150KAL-K | ¥44,100 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| SE-150KAM-K | ¥42,000 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| SE-150KBL-K | ¥44,100 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| SE-150KBM-K | ¥42,000 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| SF-6K | 修理不可 | ー | ー | |
| SG-6K | 修理不可 | ー | ー | |
| SJ-1000 | ¥6,500 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-2000 | ¥6,500 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-5000 | ¥6,100 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-12K | ¥6,100 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-20K | ¥9,000 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-30K | ¥13,200 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-2000WP | ¥18,800 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-2000AWP | ¥17,900 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-2000AWP-BT | ¥23,100 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-6000WP | ¥19,700 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-6000AWP | ¥17,900 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-6000AWP-BT | ¥23,100 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-15KWP | ¥21,000 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-15KAWP | ¥20,000 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-15KAWP-BT | ¥25,200 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-30KWP | ¥22,000 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-30KAWP | ¥20,000 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-30KAWP-BT | ¥25,200 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SK-1000D | 修理不可 | ー | ー | |
| SK-1000 | ¥9,400 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-1000WP | ¥13,300 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-2000D | 修理不可 | ー | ー | |
| SK-2000 | ¥9,400 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-2000WP | ¥13,300 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-5000D | 修理不可 | ー | ー | |
| SK-5000 | ¥9,400 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-5000WP | ¥13,300 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-10KD | 修理不可 | ー | ー | |
| SK-10K | ¥9,400 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-10KWP | ¥13,300 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-20KD | 修理不可 | ー | ー | |
| SK-20K | ¥9,400 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-20KWP | ¥13,300 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-30KD | 修理不可 | ー | ー | |
| SK-30K | ¥9,800 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-1000i | ¥11,100 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-1000iWP | ¥13,300 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-2000i | ¥11,100 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-2000iWP | ¥13,300 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-5000i | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-5000iWP | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-10Ki | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-10KiWP | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-20Ki | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-20KiWP | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-30Ki | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SK-30KiWP | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SN-600K-K | ¥121,800 | ¥10,000 | ¥2,450 | |
| SN-1200K-K | ¥131,100 | ¥10,000 | ¥2,550 | |
| SN-1200KFP-K | ¥131,100 | ¥10,000 | ¥2,550 | |
| SN-1200KWP-K | ¥131,100 | ¥10,000 | ¥2,550 | |
| SN-1200KL-K | ¥131,100 | ¥10,000 | ¥2,550 | |
| SN-1200KU-K | ¥131,100 | ¥10,000 | ¥2,550 | |
| SN-2000KL-K | ¥151,000 | ¥10,000 | ¥2,550 | |
| SQ-6K | ¥27,500 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SQ-15K | ¥27,500 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SQ-30K | ¥27,500 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SR-6K | ¥33,000 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SR-15K | ¥33,000 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SR-30K | ¥33,000 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| ST-30K05-FP-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| ST-60K05-FP-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| ST-150K06-FP-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| ST-300K07-FP-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥2,150 | |
| ST-600K07-FP-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥2,450 | |
| SW-6KS-K | ¥110,000 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SW-15KM-K | ¥132,000 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SW-15KS-K | ¥110,000 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SW-30KM-K | ¥132,000 | ¥10,000 | ¥1,100 | |
| SW-60KL-K | ¥154,000 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| SW-60KM-K | ¥132,000 | ¥10,000 | ¥1,300 | |
| SW-150KL-K | ¥154,000 | ¥10,000 | ¥1,700 | |
| SW-150KM-K | ¥132,000 | ¥10,000 | ¥1,700 |
業務用体重計/医療用血圧計
| 型名 | 修理料金 (税抜価格) |
検定申請手数料 (税抜価格) |
検定手数料 (非課税) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| AD-4922 | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| AD-6020-12K | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6020-5K | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6040 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6042 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6051 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6051A | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6051B | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6055 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6082 | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| AD-6105NP | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6105NW | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6105R | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6106NB | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6106NL | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6106NL-CR | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6106NP | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6106NW | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6106R | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6106RBLE | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6106RL | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6107R | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6108 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6108H | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6121A | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6121B | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6122 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6122B | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6207A | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6207B | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6209 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6209PBT-C | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6210 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6226 | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| AD-6227 | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| AD-6228A | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6228AP | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6228A-R | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6351 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| AD-6400 | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| AD6551 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | |
| AD6552 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | |
| AD-6904A | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| AD-PR580 | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| AD-PR580A | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| AD-PR600 | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| AS-BO-750BT | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| AS-CISEAIR | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| DB-N135AD | 別途見積 | ¥12,500 | ¥1,650 | |
| 型名 | 修理料金 (税抜価格) |
検定申請手数料 (税抜価格) |
検定手数料 (非課税) |
備考 |
| TM-1111 | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| TM-1121 | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| TM-1121S | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| TM-1621 | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| TM-2025 | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| TM-2125 | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| TM-2126 | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| TM-2425 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥150 | |
| TM-2433 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥150 | |
| TM-2441 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥150 | |
| TM-2483 | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| TM-2485 | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| TM-2486 | 別途見積 | ― | ― | 検定対象外 |
| TM-2571 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥150 | |
| TM-2572 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥150 | |
| TM-2580 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥150 | |
| TM-2581 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥150 | |
| TM-2590 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥150 | |
| TM-2590N | 別途見積 | ¥12,500 | ¥150 | |
| TM-2591 | 別途見積 | ¥12,500 | ¥150 | |
| TM-2591M | 別途見積 | ¥12,500 | ¥150 | |
| TM-2591R | 別途見積 | ¥12,500 | ¥150 | |
| TM-2656VP | 別途見積 | ¥12,500 | ¥150 | |
| TM-2656VPW | 別途見積 | ¥12,500 | ¥150 | |
