コンパクトスケール HJ-Aシリーズ
コンパクトスケール HJ-Aシリーズ
- 生産を終了しました(在庫限りの販売)
- 家庭用特定計量器ではありません
- 取引・証明行為には使用できません
持ち運びに便利なポケットサイズ、69(W)×104(D)×24(H)mm、約95g。
最小表示0.1gの高精度。
見やすいバックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)。
単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。
オートパワーオフ機能。風袋引き機能。計量皿としても使える保護カバー付き。精度確認用校正用分銅付き。
- ・実験や研究の教材に
- ・彫金等ハンドメイドに
- ・調理、配合に
標準価格・JANコード
| 型名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
|---|---|---|---|
| HJ-150A | ¥4,500(税抜価格) | HJ150A-JA | 4981046130554 |
| HJ-300A | ¥5,400(税抜価格) | HJ300A-JA | 4981046130578 |
| HJ-150A | |
| 標準価格 | ¥4,500(税抜価格) |
|---|---|
| 商品コード | HJ150A-JA |
| JANコード | 4981046130554 |
| HJ-300A | |
| 標準価格 | ¥5,400(税抜価格) |
|---|---|
| 商品コード | HJ300A-JA |
| JANコード | 4981046130578 |
仕様
| モデル | HJ-150A | HJ-300A |
|---|---|---|
| ひょう量 | 150g | 300g |
| 最小表示 | 0.1g | 0.1g |
| 計量範囲 | 0.2g~150g | 0.2g~300g |
| 電源 | 単四型乾電池2本 | 単四型乾電池2本 |
| 計量部寸法 | 60(W)×65(D)mm | 60(W)×65(D)mm |
| 本体外形寸法 | 約65(W)×100(D)×21(H)mm(保護カバーを除く) | 約65(W)×100(D)×21(H)mm(保護カバーを除く) |
| 本体質量 | 約95g(乾電池を除く) | 約95g(乾電池を除く) |
| 標準付属品 | 取扱説明書、分銅(100g分銅)、動作確認用乾電池2本 | 取扱説明書、分銅(200g分銅)、動作確認用乾電池2本 |
| HJ-150A | |
| ひょう量 | 150g |
|---|---|
| 最小表示 | 0.1g |
| 計量範囲 | 0.2g~150g |
| 電源 | 単四型乾電池2本 |
| 計量部寸法 | 60(W)×65(D)mm |
| 本体外形寸法 | 約65(W)×100(D)×21(H)mm(保護カバーを除く) |
| 本体質量 | 約95g(乾電池を除く) |
| 標準付属品 | 取扱説明書、分銅(100g分銅)、動作確認用乾電池2本 |
| HJ-300A | |
| ひょう量 | 300g |
|---|---|
| 最小表示 | 0.1g |
| 計量範囲 | 0.2g~300g |
| 電源 | 単四型乾電池2本 |
| 計量部寸法 | 60(W)×65(D)mm |
| 本体外形寸法 | 約65(W)×100(D)×21(H)mm(保護カバーを除く) |
| 本体質量 | 約95g(乾電池を除く) |
| 標準付属品 | 取扱説明書、分銅(200g分銅)、動作確認用乾電池2本 |





