体成分分析装置 AD-6552-MC-780
体成分分析装置 AD-6552-MC-780

管理医療機器モデル 体組成計
- 検定付:精度等級3級
国内外の各研究機関と連携し、豊富な研究実績に基づき開発されたタニタ社アルゴリズムを採用。
性別、年代、体型別のアルゴリズムで体組成を分析します。
これにより、人体の多様性に対応した誤差の少ない分析が可能となり、メタボリックシンドロームやサルコペニアの予防に役立ちます。
- ・診療報酬点数適用:D207体液量等測定
- ・体水分を細胞内液量と細胞外液量に分けて分析
- ・据え置き型で省スペース運用
お知らせ
標準価格・JANコード
| 型名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AD6552 | ¥1,400,000(税抜価格) | AD6552-A1 | 4904785178632 | 検定1/2区 |
| AD6552 | ¥1,400,000(税抜価格) | AD6552-A3 | 4904785178649 | 検定3/4区 |
| AD6552 | ¥1,400,000(税抜価格) | AD6552-A5 | 4904785178656 | 検定5/6区 |
| AD6552 | ¥1,400,000(税抜価格) | AD6552-A7 | 4904785178663 | 検定7/8区 |
| AD6552 | ¥1,400,000(税抜価格) | AD6552-A9 | 4904785178670 | 検定9/10区 |
| AD6552 | ¥1,400,000(税抜価格) | AD6552-A11 | 4904785178687 | 検定11/12区 |
| AD6552 | ¥1,400,000(税抜価格) | AD6552-A13 | 4904785178700 | 検定13/14区 |
| AD6552 | ¥1,400,000(税抜価格) | AD6552-A15 | 4904785178694 | 検定15/16区 |
| AD6552 | |
| 標準価格 | ¥1,400,000(税抜価格) |
|---|---|
| 商品コード | AD6552-A1 |
| JANコード | 4904785178632 |
| AD6552 | |
| 標準価格 | ¥1,400,000(税抜価格) |
|---|---|
| 商品コード | AD6552-A3 |
| JANコード | 4904785178649 |
| AD6552 | |
| 標準価格 | ¥1,400,000(税抜価格) |
|---|---|
| 商品コード | AD6552-A5 |
| JANコード | 4904785178656 |
| AD6552 | |
| 標準価格 | ¥1,400,000(税抜価格) |
|---|---|
| 商品コード | AD6552-A7 |
| JANコード | 4904785178663 |
| AD6552 | |
| 標準価格 | ¥1,400,000(税抜価格) |
|---|---|
| 商品コード | AD6552-A9 |
| JANコード | 4904785178670 |
| AD6552 | |
| 標準価格 | ¥1,400,000(税抜価格) |
|---|---|
| 商品コード | AD6552-A11 |
| JANコード | 4904785178687 |
| AD6552 | |
| 標準価格 | ¥1,400,000(税抜価格) |
|---|---|
| 商品コード | AD6552-A13 |
| JANコード | 4904785178700 |
| AD6552 | |
| 標準価格 | ¥1,400,000(税抜価格) |
|---|---|
| 商品コード | AD6552-A15 |
| JANコード | 4904785178694 |
特長
主な測定結果
- 体組成、基礎代謝量(BMR)の全身チェック
- 体水分総合評価
- 体水分量(TBW)
- 細胞外液率(ECE/TBW)
- 部位別チェック(筋肉量・脂肪率)
- 測定時間は約35秒
豊富なエビデンス タニタ社の体組成アルゴリズムを搭載
本機は株式会社タニタの体組成分析アルゴリズムを採用しています。
タニタでは日本人の基礎データを基に性別・体形・年代別のアルゴリズムを用意しています。
アルゴリズムはタニタ社の体組成アルゴリズム「4-コンパートメントモデル(4C)法」が搭載されています。
4C法は、マルチコンパートメントモデル法の1つで、最も正確で信頼性がある体組成評価法です。
4C法では、体組成を脂肪・ミネラル・タンパク質・水分の要素に分けてそれぞれ分析し、全身の組成として最適化します。


測定項目、出力項目
ご注意ください
体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着した方は体組成測定機能は絶対に使用しないでください。
入力項目
| 入力項目 | 仕様 |
|---|---|
| ID | 16桁 |
| 性別 | 男性/女性 |
| 体型(※1) | スタンダード/アスリート |
| 年齢 | 6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート) |
| 身長 | 90~249.9cm(0.1cm単位) |
(※1)設定によっては入力がない場合があります。
出力項目
| 出力項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| ID | 16桁 | |
| 性別 | 男性/女性 | |
| 体型 | スタンダード/アスリート | |
| 年齢 | 6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート) | |
| 身長 | 90~249.9cm(0.1cm単位) | |
| プリセット風袋量(着衣量) | 0.0~10.0kg(0.1kg単位)プリセット風袋引き | |
| 全身 | 体重 | 2.0~270.0kg(0.1kg単位) |
| 体脂肪率 | 0.1%単位(3.0~75.0%) | |
| 脂肪量 | 0.1kg単位 | |
| 除脂肪量(※2) | 0.1kg単位 | |
| 筋肉量 | 0.1kg単位 | |
| 体水分量 | 0.1kg単位 | |
| 細胞外液量(※3) | 0.1kg単位 | |
| 細胞内液量(※2)(※3) | 0.1kg単位 | |
| 細胞外液率(※3) | 0.1%単位 | |
| タンパク質量(※2) | 0.1kg単位 | |
| 推定骨量(※2) | 0.1kg単位 | |
| BMI(※3) | 0.1単位 | |
| 基礎代謝量(※3) | 1~9999kcal/日(1kcal/日単位) | |
| MM/H2 | 筋肉量(kg)/身長(m)2(0.01単位) | |
| MM/BW | 筋肉量(kg)/体重(kg)(0.01単位) | |
| 体型判定(※2)(※3) | 45段階 | |
| 部位 | 四肢骨格筋量 | 右腕・左腕・右脚・左脚筋肉量の合計値(0.1kg単位) |
| 筋肉量 | 0.1kg単位 | |
| 筋肉量評価(※3) | -4~+4 | |
| 脂肪率 | 1.0%~75.0%(0.1%単位) | |
| 脂肪量(※2) | 0.1kg単位 | |
| 脂肪率評価(※3) | -4~+4 | |
| SMI | 四肢骨格筋量(kg)/身長(m)2(0.01単位) | |
| ASM/BW | 四肢骨格筋量(kg)/体重(kg)(0.01単位) | |
| ボディバランス(※2)(※3) | 筋肉量左右バランスチェック | |
(※2)この項目は印刷、出力のみです。
(※3)17歳以下の設定で測定した場合、この項目は表示、印字、出力されません。
- デザイン及び仕様は予告なく変更する場合があります。
- SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカード(32GBまで)互換対応。SDXCメモリーカードは利用できません。
- SD、SDHCおよびSDXCはSDアソシエーションの商標です。SDロゴは、SD・3C,LLC.の登録商標です。
仕様
主な仕様
| 販売名 | エー・アンド・デイ体組成計 AD-6552-MC-780 | |
|---|---|---|
| 医療機器認証番号 | 第301AFBZX00031A03号 | |
| 医療機器の分類 | 管理医療機器 | |
| 一般名称 | 体成分分析装置(JMDN:36022020) | |
| インピーダンス測定部 | 測定方式 | マルチ周波数8電極BIA法 |
| 測定周波数 | 1kHz/5kHz/50kHz/250kHz/500kHz/1000kHz | |
| 測定電流 | 90μA以下 | |
| 電極材質 | 測定台:ステンレス/グリップ:ABSメッキ | |
| 測定部位 | 全身/右腕/左腕/右脚/左脚 | |
| 測定範囲 | 75.0~1500.0Ω(0.1Ω単位) | |
| 体重測定部 | 計量方式 | 電気抵抗線式はかり |
| 精度等級 | 3級 | |
| ひょう量(最大計量) | 200kg(着衣量含む) | |
| 目量(最小表示) | 0.1kg | |
| 表示部 | セグメントLCD×2 | |
| 外部インタフェース | RS-232Cポート(D-sub9ピン)、USBポート(タイプB)、USBポート(タイプA:プリンターと接続)、SDカードメモリースロット | |
| 電源 | AC 100V(50/60Hz) | |
| 定格電圧 | DC12V | |
| 定格消費電力 | 30VA以下 | |
| 使用条件 | 温度 | 5~35℃ |
| 相対湿度 | 30~80%(結露なきこと) | |
| 気圧 | 86~106kPa | |
| 保管条件 | 温度 | ‐10~50℃ |
| 相対湿度 | 10~90%(結露なきこと) | |
| 気圧 | 70~106kPa | |
| 質量 | 15.5kg | |
オプション
| 型名 | 品名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| AD6550-PR | 体組成計用専用プリンタ | オープン価格 | AD6550-PR | 4981046579032 |
| AD6552-01 | 専用プリンタ台紙 | ¥15,000(税抜価格) | AD6552-01 | 4981046577403 |
| AD6551-02 | 昇降補助手すり | ¥45,000(税抜価格) | AD6551-02 | 4904785032521 |
| AD6551-03 | RS232Cストレートケーブル | ¥3,000(税抜価格) | AD6551-03 | 4904785032293 |
| AD6550-PR | |
| 品名 | 体組成計用専用プリンタ |
|---|---|
| 標準価格 | オープン価格 |
| 商品コード | AD6550-PR |
| JANコード | 4981046579032 |
| AD6552-01 | |
| 品名 | 専用プリンタ台紙 |
|---|---|
| 標準価格 | ¥15,000(税抜価格) |
| 商品コード | AD6552-01 |
| JANコード | 4981046577403 |
| AD6551-02 | |
| 品名 | 昇降補助手すり |
|---|---|
| 標準価格 | ¥45,000(税抜価格) |
| 商品コード | AD6551-02 |
| JANコード | 4904785032521 |
| AD6551-03 | |
| 品名 | RS232Cストレートケーブル |
|---|---|
| 標準価格 | ¥3,000(税抜価格) |
| 商品コード | AD6551-03 |
| JANコード | 4904785032293 |
専用プリンタ台紙
AD6552-01

昇降補助手すり
AD6551-02

RS232Cストレートケーブル
AD6551-03





