高精度ロードセル 9E01-L35
高精度ロードセル 9E01-L35
- 生産を終了しました
カタログ・取扱説明書・外形寸法図
ラインナップ
型名 | 定格容量(質量) | 商品コード | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
9E01-L35-20N | 20N | AV9E01-L35-20N | 4981046116800 | 先端むき出し 受注生産品 |
9E01-L35-50N | 50N | AV9E01-L35-50N | 4981046116817 | 先端むき出し 受注生産品 |
9E01-L35-100N | 100N | AV9E01-L35-100N | 4981046116824 | 先端むき出し 受注生産品 |
9E01-L35-200N | 200N | AV9E01-L35-200N | 4981046116831 | 先端むき出し 受注生産品 |
9E01-L35-500N | 500N | AV9E01-L35-500N | 4981046116848 | 先端むき出し 受注生産品 |
9E01-L35-1KN | 1kN | AV9E01-L35-1KN | 4981046116855 | 先端むき出し 受注生産品 |
9E01-L35-2KN | 2kN | AV9E01-L35-2KN | 4981046116862 | 先端むき出し 受注生産品 |
9E01-L35-20NC | 20N | AV9E01-L35-20C | 4981046126496 | NDISコネクタ付き(※1) 受注生産品 |
9E01-L35-50NC | 50N | AV9E01-L35-50C | 4981046126526 | NDISコネクタ付き(※1) 受注生産品 |
9E01-L35-100NC | 100N | AV9E01-L35-100C | 4981046126465 | NDISコネクタ付き(※1) 受注生産品 |
9E01-L35-200NC | 200N | AV9E01-L35-200C | 4981046126489 | NDISコネクタ付き(※1) 受注生産品 |
9E01-L35-500NC | 500N | AV9E01-L35-500C | 4981046126519 | NDISコネクタ付き(※1) 受注生産品 |
9E01-L35-1KNC | 1kN | AV9E01-L35-1KC | 4981046126472 | NDISコネクタ付き(※1) 受注生産品 |
9E01-L35-2KNC | 2kN | AV9E01-L35-2KC | 4981046126502 | NDISコネクタ付き(※1) 受注生産品 |
9E01-L35-20N | |
定格容量(質量) | 20N |
---|---|
商品コード | AV9E01-L35-20N |
JANコード | 4981046116800 |
備考 | 先端むき出し 受注生産品 |
9E01-L35-50N | |
定格容量(質量) | 50N |
---|---|
商品コード | AV9E01-L35-50N |
JANコード | 4981046116817 |
備考 | 先端むき出し 受注生産品 |
9E01-L35-100N | |
定格容量(質量) | 100N |
---|---|
商品コード | AV9E01-L35-100N |
JANコード | 4981046116824 |
備考 | 先端むき出し 受注生産品 |
9E01-L35-200N | |
定格容量(質量) | 200N |
---|---|
商品コード | AV9E01-L35-200N |
JANコード | 4981046116831 |
備考 | 先端むき出し 受注生産品 |
9E01-L35-500N | |
定格容量(質量) | 500N |
---|---|
商品コード | AV9E01-L35-500N |
JANコード | 4981046116848 |
備考 | 先端むき出し 受注生産品 |
9E01-L35-1KN | |
定格容量(質量) | 1kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L35-1KN |
JANコード | 4981046116855 |
備考 | 先端むき出し 受注生産品 |
9E01-L35-2KN | |
定格容量(質量) | 2kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L35-2KN |
JANコード | 4981046116862 |
備考 | 先端むき出し 受注生産品 |
9E01-L35-20NC | |
定格容量(質量) | 20N |
---|---|
商品コード | AV9E01-L35-20C |
JANコード | 4981046126496 |
備考 | NDISコネクタ付き(※1) 受注生産品 |
9E01-L35-50NC | |
定格容量(質量) | 50N |
---|---|
商品コード | AV9E01-L35-50C |
JANコード | 4981046126526 |
備考 | NDISコネクタ付き(※1) 受注生産品 |
9E01-L35-100NC | |
定格容量(質量) | 100N |
---|---|
商品コード | AV9E01-L35-100C |
JANコード | 4981046126465 |
備考 | NDISコネクタ付き(※1) 受注生産品 |
9E01-L35-200NC | |
定格容量(質量) | 200N |
---|---|
商品コード | AV9E01-L35-200C |
JANコード | 4981046126489 |
備考 | NDISコネクタ付き(※1) 受注生産品 |
9E01-L35-500NC | |
定格容量(質量) | 500N |
---|---|
商品コード | AV9E01-L35-500C |
JANコード | 4981046126519 |
備考 | NDISコネクタ付き(※1) 受注生産品 |
9E01-L35-1KNC | |
定格容量(質量) | 1kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L35-1KC |
JANコード | 4981046126472 |
備考 | NDISコネクタ付き(※1) 受注生産品 |
9E01-L35-2KNC | |
定格容量(質量) | 2kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L35-2KC |
JANコード | 4981046126502 |
備考 | NDISコネクタ付き(※1) 受注生産品 |
(※1)直出しケーブルにNDISコネクタを取付けた製品です。納品される製品の銘板、試験成績書、取扱説明書は、コネクタを取付けない製品と同じ型名となります。
仕様
- 定格出力
- 2mV/V±0.2%
- 許容過負荷
- 150%RC
- 限界過負荷
- 200%RC
- 非直線性
- 0.015%RO
- ヒステリシス
- 0.015%RO
- 繰り返し性
- 0.01%RO
- 推奨印加電圧
- 12V以内
- 許容印加電圧
- 20V
- 入力抵抗
- 350Ω
- 出力抵抗
- 350Ω
- 温度補償範囲
- -10~60℃
- 許容温度範囲
- -30~80℃
- 零点の温度影響
- 0.002%RO/℃
- 出力の温度影響
- 0.0015%/℃
- コネクタ・ケーブル
- 直出しケーブル 5m(Φ6mm、4芯シールド)、NDISコネクタ又は先端むき出し
- 材質
- アルミ
- 防塵・防水性
- -
- ケーブル色
- 赤:電源+、青:電源-、白:出力+、黒:出力-、黄:シールド
- 適合指令(RoHS2指令)
- 〇
- オプション
- 延長ケーブル
外形寸法図およびモデル別仕様
型名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | 質量 | 固有振動数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9E01-L35-20N、 9E01-L35-20NC |
20N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 0.25kg | 0.2kHz |
9E01-L35-50N、 9E01-L35-50NC |
50N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 0.25kg | 0.3kHz |
9E01-L35-100N、 9E01-L35-100NC |
100N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 0.25kg | 0.5kHz |
9E01-L35-200N、 9E01-L35-200NC |
200N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 0.25kg | 0.8kHz |
9E01-L35-500N、 9E01-L35-500NC |
500N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 0.25kg | 1.4kHz |
9E01-L35-1KN、 9E01-L35-1KNC |
1kN | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 0.25kg | 2.6kHz |
9E01-L35-2KN、 9E01-L35-2KNC |
2kN | 155 | 53 | 28 | 42.5 | 25 | 36 | 30 | 90 | 17.5 | 32.5 | 62.5 | 13 | M10 | 0.48kg | 2.2kHz |