小型ロードセル 9E01-L18WA
小型ロードセル 9E01-L18WA
- 生産を終了しました
カタログ・取扱説明書・外形寸法図
ラインナップ
型名 | 定格容量(質量) | 商品コード | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
9E01-L18W-500N | 500N | AV9E01-L18WA500 | 4981046116152 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-1KN | 1kN | AV9E01-L18WA1KN | 4981046116169 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-2KN | 2kN | AV9E01-L18WA2KN | 4981046116176 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-5KN | 5kN | AV9E01-L18WA5KN | 4981046116183 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-10KN | 10kN | AV9E01-L18WA10K | 4981046116190 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-20KN | 20kN | AV9E01-L18WA20K | 4981046116206 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-50KN | 50kN | AV9E01-L18WA50K | 4981046116213 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-100KN | 100kN | AV9E01L18WA100K | 4981046116220 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-200KN | 200kN | AV9E01L18WA200K | 4981046116237 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-500NC | 500N | AV9E01L18WA500C | 4981046160049 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-1KNC | 1kN | AV9E01-L18WA1KC | 4981046160056 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-2KNC | 2kN | AV9E01-L18WA2KC | 4981046160063 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-5KNC | 5kN | AV9E01-L18WA5KC | 4981046160070 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-10KNC | 10kN | AV9E01L18WA10KC | 4981046160087 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-20KNC | 20kN | AV9E01L18WA20KC | 4981046160094 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-50KNC | 50kN | AV9E01L18WA50KC | 4981046160100 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-100KNC | 100kN | AV9E0118WA100KC | 4981046160117 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-200KNC | 200kN | AV9E0118WA200KC | 4981046160124 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-500N | |
定格容量(質量) | 500N |
---|---|
商品コード | AV9E01-L18WA500 |
JANコード | 4981046116152 |
備考 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-1KN | |
定格容量(質量) | 1kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L18WA1KN |
JANコード | 4981046116169 |
備考 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-2KN | |
定格容量(質量) | 2kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L18WA2KN |
JANコード | 4981046116176 |
備考 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-5KN | |
定格容量(質量) | 5kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L18WA5KN |
JANコード | 4981046116183 |
備考 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-10KN | |
定格容量(質量) | 10kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L18WA10K |
JANコード | 4981046116190 |
備考 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-20KN | |
定格容量(質量) | 20kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L18WA20K |
JANコード | 4981046116206 |
備考 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-50KN | |
定格容量(質量) | 50kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L18WA50K |
JANコード | 4981046116213 |
備考 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-100KN | |
定格容量(質量) | 100kN |
---|---|
商品コード | AV9E01L18WA100K |
JANコード | 4981046116220 |
備考 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-200KN | |
定格容量(質量) | 200kN |
---|---|
商品コード | AV9E01L18WA200K |
JANコード | 4981046116237 |
備考 | 先端むき出し、受注生産品 |
9E01-L18W-500NC | |
定格容量(質量) | 500N |
---|---|
商品コード | AV9E01L18WA500C |
JANコード | 4981046160049 |
備考 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-1KNC | |
定格容量(質量) | 1kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L18WA1KC |
JANコード | 4981046160056 |
備考 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-2KNC | |
定格容量(質量) | 2kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L18WA2KC |
JANコード | 4981046160063 |
備考 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-5KNC | |
定格容量(質量) | 5kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L18WA5KC |
JANコード | 4981046160070 |
備考 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-10KNC | |
定格容量(質量) | 10kN |
---|---|
商品コード | AV9E01L18WA10KC |
JANコード | 4981046160087 |
備考 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-20KNC | |
定格容量(質量) | 20kN |
---|---|
商品コード | AV9E01L18WA20KC |
JANコード | 4981046160094 |
備考 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-50KNC | |
定格容量(質量) | 50kN |
---|---|
商品コード | AV9E01L18WA50KC |
JANコード | 4981046160100 |
備考 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-100KNC | |
定格容量(質量) | 100kN |
---|---|
商品コード | AV9E0118WA100KC |
JANコード | 4981046160117 |
備考 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
9E01-L18W-200KNC | |
定格容量(質量) | 200kN |
---|---|
商品コード | AV9E0118WA200KC |
JANコード | 4981046160124 |
備考 | NDISコネクタ付き (※1)、受注生産品 |
(※1) 直出しケーブルにNDISコネクタを取付けた製品です。納品される製品の銘板、試験成績書、取扱説明書は、コネクタを取付けない製品と同じ型名となります。
仕様
- 定格出力
- 2mV/V±1%
- 許容過負荷
- 150%RO
- 限界過負荷
- 200%RC
- 非直線性
- 0.15%RO(500N~20kN)
0.10%RO(50kN~200kN)
- ヒステリシス
- 0.15%RO
- 繰り返し性
- 0.1%RO
- 推奨印加電圧
- 12V以内
- 許容印加電圧
- 20V
- 入力抵抗
- 425Ω
- 出力抵抗
- 350Ω
- 温度補償範囲
- -10~60℃
- 許容温度範囲
- -30~80℃
- 零点の温度影響
- 0.01%RO/℃
- 出力の温度影響
- 0.01%/℃
- コネクタ・ケーブル
- 直出しケーブル 5m(Φ8.5mm、4芯シールド)、NDISコネクタ又は先端むき出し
- 材質
- ステンレス
- 防塵・防水性
- JIS C0920 7等級、水中使用可能
- ケーブル色
- 赤:電源+、黒:電源-、緑:出力+、白:出力-、シールド
- 適合指令(RoHS2指令)
- ×
- オプション
- 延長ケーブル、取付台座
外形寸法図およびモデル別仕様
型名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 質量 | 固有振動数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9E01-L18W-500N、 9E01-L18W-500NC |
500N | 30 | 60 | 50 | 27 | 球 R50 | 12 | 36 | 88 | M5×深6 | 42 | 0.5kg | 3.6kHz |
9E01-L18W-1KN、 9E01-L18W-1KNC |
1kN | 30 | 60 | 50 | 27 | 球 R50 | 12 | 36 | 88 | M5×深6 | 42 | 0.5kg | 5.4kHz |
9E01-L18W-2KN、 9E01-L18W-2KNC |
2kN | 30 | 60 | 50 | 27 | 球 R50 | 12 | 36 | 88 | M5×深6 | 42 | 0.5kg | 7.8kHz |
9E01-L18W-5KN、 9E01-L18W-5KNC |
5kN | 30 | 60 | 50 | 27 | 球 R50 | 12 | 36 | 88 | M5×深6 | 42 | 0.5kg | 13kHz |
9E01-L18W-10KN、 9E01-L18W-10KNC |
10kN | 30 | 60 | 50 | 27 | 球 R50 | 12 | 36 | 88 | M5×深6 | 42 | 0.5kg | 16kHz |
9E01-L18W-20KN、 9E01-L18W-20KNC |
20kN | 30 | 60 | 50 | 27 | 球 R50 | 12 | 36 | 88 | M5×深6 | 42 | 0.6kg | 23kHz |
9E01-L18W-50KN、 9E01-L18W-50KNC |
50kN | 40 | 98 | 88 | 35 | 球 R70 | 24 | 65 | 98 | M6×深12 | 76 | 1.6kg | 7.7kHz |
9E01-L18W-100KN、 9E01-L18W-100KNC |
100kN | 40 | 98 | 88 | 35 | 球 R70 | 24 | 65 | 98 | M6×深12 | 76 | 1.6kg | 11kHz |
9E01-L18W-200KN、 9E01-L18W-200KNC |
200kN | 45 | 116 | 106 | 40 | 球 R100 | 33 | 73 | 107 | M8×深15 | 90 | 2.9kg | 5kHz |
アクセサリ
アクセサリ適合表
適合機種 | 定格容量 | 取付台座型名 |
---|---|---|
9E01-L18WA | 500N~20kN | TCH-42 |
50kN, 100kN | TCH-76 | |
200kN | TCH-90 |