力計測用ロードセルアクセサリ 回転アタッチメント
力計測用ロードセルアクセサリ 回転アタッチメント
- 生産を終了しました
ラインナップ
型名 | 商品コード | JANコード | 適合ロードセル | 備考 |
---|---|---|---|---|
TGA-12 | AVTGA-12 | 4981046128612 | 9E01-L15A-10KN 9E01-L21-500N ~ 5KN 9E01-L22A-10KN 9E01-L33-200N ~ 5KN |
|
TGA-16 | AVTGA-16 | 4981046128629 | 9E01-L22A-20KN 9E01-L33-10KN, -20KN |
|
TGA-24 | AVTGA-24 | 4981046128636 | 9E01-L15A-20KN, -50KN 9E01-L22A-50KN |
受注生産品 |
TGA-36 | AVTGA-36 | 4981046128643 | 9E01-L15A-100KN 9E01-L22A-100KN |
受注生産品 |
TGA-40 | AVTGA-40 | 4981046128827 | 9E01-L8-200KN | 受注生産品 |
TGA-48 | AVTGA-48 | 4981046128650 | 9E01-L15A-200KN 9E01-L22A-200KN |
受注生産品 |
TGB-14 | AVTGB-14 | 4981046128704 | 9E01-L4-10KN | 受注生産品 |
TGB-18 | AVTGB-18 | 4981046128667 | 9E01-L23-5KN ~ 20KN | 受注生産品 |
TGB-24 | AVTGB-24 | 4981046128674 | 9E01-L23-50KN | 受注生産品 |
TGB-28 | AVTGB-28 | 4981046128728 | 9E01-L4-50KN | 受注生産品 |
TGB-36 | AVTGB-36 | 4981046128681 | 9E01-L23-100KN | 受注生産品 |
TGB-40 | AVTGB-40 | 4981046128735 | 9E01-L4-100KN | 受注生産品 |
TGB-50 | AVTGB-50 | 4981046128698 | 9E01-L23-200KN | 受注生産品 |
TGB-54 | AVTGB-54 | 4981046128742 | 9E01-L4-200KN | 受注生産品 |
TGC-12 | AVTGC-12 | 4981046128780 | 9E01-L8-1KN ~ 10KN | 受注生産品 |
TGC-18 | AVTGC-18 | 4981046128711 | 9E01-L4-20KN | 受注生産品 |
TGC-20 | AVTGC-20 | 4981046128803 | 9E01-L8-50KN | 受注生産品 |
TGC-32 | AVTGC-32 | 4981046128810 | 9E01-L8-100KN | 受注生産品 |
TGD-12 | AVTGD-12 | 4981046128797 | 9E01-L8-20KN | 受注生産品 |
TGE-12 | AVTGE-12 | 4981046128766 | 9E01-L19-500N ~ 10KN | 受注生産品 |
TGF-12 | AVTGF-12 | 4981046128773 | 9E01-L19-20KN | 受注生産品 |
TGG-12 | AVTGG-12 | 4981046128759 | 9E01-L5-50N ~ 5KN | 受注生産品 |
外形寸法図およびモデル別仕様
単位:mm
型名 | A | φB | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGA-12 | 86 | 60 | 45 | 24.5 | 31 | 10 | M12×1.75 | 26 | M12×1.75深25 | 22 | M4 | 5 |
TGA-16 | 111 | 80 | 60 | 29.5 | 38 | 13 | M16×2 | 32 | M16×2深28 | 27 | M57.5 | 15 |
TGA-24 | 163 | 115 | 91 | 44.5 | 54 | 18 | M24×2 | 47 | M24×2深42 | 41 | M6 | 10 |
TGA-36 | 260 | 175 | 143 | 59.5 | 94 | 23 | M36×2 | 84 | M39×2深53 | 55 | M8 | 10 |
TGA-40 | 391 | 230 | 200 | 84 | 81.5 | 28 | M40×2 | 71.5 | M50×2深70 | 80 | M10 | 15 |
TGA-48 | 327 | 230 | 200 | 84 | 99 | 28 | M48×3 | 89 | M50×2深70 | 80 | M10 | 15 |
TGB-14 | 86 | 60 | 45 | 24.5 | 31 | 10 | M14×1.5 | 26 | M12×深25 | 22 | M14 | 5 |
TGB-18 | 129 | 80 | 60 | 29.5 | 56 | 13 | M18×1.5 | 50 | M16×2深28 | 27 | M5 | 7.5 |
TGB-24 | 178 | 115 | 91 | 44.5 | 69 | 18 | M24×1.5 | 62 | M24×2深42 | 41 | M6 | 10 |
TGB-28 | 167 | 115 | 91 | 44.5 | 58 | 18 | M28×1.5 | 51 | M24×2深42 | 41 | M6 | 10 |
TGB-36 | 243 | 175 | 143 | 59.5 | 77 | 23 | M36×2 | 67 | M39×2深53 | 55 | M8 | 10 |
TGB-40 | 245 | 175 | 143 | 59.5 | 79 | 23 | M40×1.5 | 69 | M39×2深53 | 55 | M8 | 10 |
TGB-50 | 347 | 230 | 200 | 84 | 119 | 28 | M50×2 | 109 | M50×2深70 | 70 | M10 | 15 |
TGB-54 | 329 | 230 | 200 | 84 | 109 | 28 | M54×2 | 91 | M50×2深70 | 70 | M10 | 15 |
TGC-12 | 91 | 60 | 45 | 24.5 | 36 | 10 | M12×1 | 31 | M12×1.75深25 | 22 | M4 | 5 |
TGC-18 | 116 | 80 | 60 | 29.5 | 43 | 13 | M18×1.5 | 37 | M16×2深28 | 27 | M5 | 5 |
TGC-20 | 155 | 115 | 91 | 44.5 | 46 | 18 | M20×1.5 | 39 | M24×2深25 | 41 | M6 | 10 |
TGC-32 | 228 | 175 | 143 | 59.5 | 62 | 23 | M30×2 | 52 | M39×2深53 | 55 | M8 | 10 |
TGD-12 | 115 | 80 | 60 | 29.5 | 42 | 13 | M12×1 | 36 | M16×2深28 | 27 | M5 | 7.5 |
TGE-12 | 73 | 50 | 43 | 20 | 25 | 5 | M12×1.25 | 15 | M12×1.25深16 | — | M3 | 3 |
TGF-12 | 83 | 70 | 52 | 20 | 26 | 5 | M12×1.25 | 15 | M12×1.25深16 | — | M3 | 3 |
TGG-12 | 72 | 50 | 32 | 20 | 30 | 10 | M12×1.5 | 25 | M12×1.5深25 | 18 | M3 | 4 |
※ネジ部にはナットが付属します。