力計測用ロードセルアクセサリ 取付台座
力計測用ロードセルアクセサリ 取付台座
- 生産を終了しました
ラインナップ
型名 | 商品コード | JANコード | 適合ロードセル | 備考 |
---|---|---|---|---|
TCA-42 | AVTCA-42 | 4981046128278 | 9E01-L18-500N ~ 20KN | |
TCA-60 | AVTCA-60 | 4981046128247 | 9E01-L3- 50N ~ 5KN 9E01-L11A-10KN ~ 50KN |
受注生産品 |
TCA-80 | AVTCA-80 | 4981046128254 | 9E01-L18-50KN,-100KN 9E01-L22A-10KN, -20KN |
|
TCA-90 | AVTCA-90 | 4981046128261 | 9E01-L18-200KN | 受注生産品 |
TCA-95 | AVTCA-95 | 4981046128117 | 9E01-L22A-50KN | 受注生産品 |
TCA-120 | AVTCA-120 | 4981046128124 | 9E01-L22A-100KN | 受注生産品 |
TCA-160 | AVTCA-160 | 4981046128131 | 9E01-L22A-200KN | 受注生産品 |
TCB-40 | AVTCB-40 | 4981046128230 | 9E01-L21-500N ~ 5KN | 特注対応品 |
TCB-80 | AVTCB-80 | 4981046128100 | 9E01-L11A-100KN | 特注対応品 |
TCB-90 | AVTCB-90 | - | 9E01-L11A-200KN | 特注対応品 |
TCE-65 | AVTCE-65 | 4981046128315 | 9E01-L8-1KN ~ 20KN | お問い合わせください |
TCE-88 | AVTCE-88 | 4981046128322 | 9E01-L8-50KN | お問い合わせください |
TCE-117 | AVTCE-117 | 4981046128339 | 9E01-L8-100KN | お問い合わせください |
TCE-166 | AVTCE-166 | 4981046128346 | 9E01-L8-200KN | お問い合わせください |
TCF-105 | AVTCF-105 | 4981046128148 | 9E01-L23-5KN ~ 20KN | お問い合わせください |
TCF-120 | AVTCF-120 | 4981046128155 | 9E01-L23-50KN | お問い合わせください |
TCF-160 | AVTCF-160 | 4981046128162 | 9E01-L23-100KN | お問い合わせください |
TCF-220 | AVTCF-220 | 4981046128179 | 9E01-L23-200KN | お問い合わせください |
TCG-24 | AVTCG-24 | 4981046128186 | 9E01-L4-10KN | 受注生産品 |
TCG-30 | AVTCG-30 | 4981046128193 | 9E01-L4-20KN | 受注生産品 |
TCG-45 | AVTCG-45 | 4981046128209 | 9E01-L4-50KN | 受注生産品 |
TCG-60 | AVTCG-60 | 4981046128216 | 9E01-L4-100KN | 受注生産品 |
TCG-85 | AVTCG-85 | 4981046128223 | 9E01-L4-200KN | 受注生産品 |
TCH-42 | AVTCH-42 | 4981046128285 | 9E01-L18WA-500N ~ 20KN | 受注生産品 |
TCH-76 | AVTCH-76 | 4981046128292 | 9E01-L18WA-50KN,-100KN | 受注生産品 |
TCH-90 | AVTCH-90 | 4981046128308 | 9E01-L18WA-200KN | 受注生産品 |
外形寸法図およびモデル別仕様
TCA / TCB
単位:mm
型名 | φA | φB | C | D | E | F | G | H | 取付ボルト(付属品) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCA-42 | 82 | 60 | 25 | 10 | 72 | 5.5 | 42 | 5.5 | M5×25L |
TCA-60 | 120 | 90 | 30 | 10 | 105 | 6.5 | 60 | 6.5 | M6×30L |
TCA-80 | 140 | 100 | 35 | 15 | 120 | 9 | 80 | 9 | M8×35L |
TCA-90 | 160 | 120 | 40 | 15 | 140 | 9 | 90 | 9 | M8×40L |
TCA-95 | 165 | 123 | 40 | 15 | 145 | 9 | 95 | 9 | M8×40L |
TCA-120 | 200 | 160 | 45 | 15 | 180 | 9 | 120 | 9 | M8×50L |
TCA-160 | 240 | 200 | 50 | 20 | 220 | 9 | 160 | 9 | M8×55L |
TCB-40 | 110 | 88 | 30 | 10 | 100 | 5.5 | 40 | 4.5 | M4×30L, M12×30L |
TCB-80 | 170 | 127 | 40 | 15 | 150 | 9 | 80 | 9 | M8×40L |
TCB-90 | 205 | 166 | 45 | 15 | 185 | 9 | 90 | 9 | M8×50 |
TCE-65~TCE-166
単位:mm
型名 | A | B | C | D | E | 取付ボルト(付属品) |
---|---|---|---|---|---|---|
TCE-65 | 65 | 65 | 25 | M12×1,深さ20 | φ6.5キリ通し φ11 ザグリ深さ6.5 | M6×55 |
TCE-88 | 88 | 88 | 30 | M20×1.5,深さ25 | φ9キリ通し φ14 ザグリ深さ8.5 | M8×65 |
TCE-117 | 117 | 117 | 34 | M32×2,深さ30 | φ11キリ通し φ17.5 ザグリ深さ11 | M10×70 |
TCE-166 | 166 | 166 | 50 | M40×2,深さ45 | φ17キリ通し φ26 ザグリ深さ17.5 | M16×110 |
TCF-105~TCF-220
単位:mm
型名 | A | B | C | D | E | 取付ボルト(付属品) |
---|---|---|---|---|---|---|
TCF-105 | 105 | 85 | 30 | M18×1.5,深さ25 | φ9キリ通し φ14 ザグリ深さ8.5 | M8×70 |
TCF-120 | 120 | 95 | 40 | M24×1.5,深さ35 | φ11キリ通し φ17.5 ザグリ深さ11 | M10×100 |
TCF-160 | 160 | 130 | 50 | M36×2,深さ45 | φ18キリ通し φ26 ザグリ深さ17.5 | M16×120 |
TCF-220 | 220 | 180 | 70 | M50×2,深さ65 | φ26キリ通し φ38 ザグリ深さ25.5 | M24×160 |
TCG-24~TCG-85
単位:mm
型名 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCG-24 | 46 | 35 | 24 | 36 | 14 | 22 | 10 | 12 | M14×1.5 | φ6.5 |
TCG-30 | 60 | 45 | 30 | 46 | 20 | 26 | 12 | 14 | M18×1.5 | φ6.5 |
TCG-45 | 85 | 65 | 45 | 64 | 32 | 32 | 12 | 20 | M28×1.5 | φ9 |
TCG-60 | 100 | 80 | 60 | 82 | 42 | 40 | 15 | 25 | M40×1.5 | φ11 |
TCG-85 | 125 | 105 | 85 | 112 | 62 | 50 | 15 | 35 | M54×2 | φ14 |
TCH-42~TCH-90
単位:mm
型名 | A | B | C | D | E | F | G | H | 取付ボルト(付属品) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCH-42 | 82 | 60 | 25 | 10 | 72 | 5.5 | 42 | 5.5 | M5×25L |
TCH-76 | 140 | 100 | 35 | 15 | 120 | 9 | 76 | 6.5 | M6×35L |
TCH-90 | 160 | 120 | 40 | 15 | 140 | 9 | 90 | 9 | M8×40L |