力計測用ロードセルアクセサリ ロードボタン
力計測用ロードセルアクセサリ ロードボタン
- 生産を終了しました
ラインナップ
型名 | 商品コード | JANコード | 適合ロードセル | 備考 |
---|---|---|---|---|
TBA-12 | AVTBA-12 | 4981046117180 | 9E01-L21-500N ~ 5KN 9E01-L22A-10KN |
|
TBA-16 | AVTBA-16 | 4981046127943 | 9E01-L22A-20KN | |
TBA-24 | AVTBA-24 | 4981046127950 | 9E01-L22A-50KN | |
TBA-36 | AVTBA-36 | 4981046127967 | 9E01-L22A-100KN 9E01-L23-100KN |
受注生産品 |
TBA-48 | AVTBA-48 | 4981046127974 | 9E01-L22A-200KN | 受注生産品 |
TBB-12 | AVTBB-12 | 4981046127981 | 9E01-L3- 50N ~ 5KN 9E01-L23-5KN, -10KN |
|
TBB-14 | AVTBB-14 | 4981046128025 | 9E01-L4-10KN | |
TBB-18 | AVTBB-18 | 4981046128032 | 9E01-L4-20KN 9E01-L23-20KN |
|
TBB-24 | AVTBB-24 | 4981046128001 | 9E01-L23-50KN | 受注生産品 |
TBB-28 | AVTBB-28 | 4981046128049 | 9E01-L4-50KN | 受注生産品 |
TBB-40 | AVTBB-40 | 4981046128056 | 9E01-L4-100KN | 受注生産品 |
TBB-50 | AVTBB-50 | 4981046128018 | 9E01-L23-200KN | 受注生産品 |
TBB-54 | AVTBB-54 | 4981046128063 | 9E01-L4-200KN | |
TBC-12 | AVTBC-12 | 4981046117197 | 9E01-L8-1KN ~ 20KN | |
TBC-20 | AVTBC-20 | 4981046128070 | 9E01-L8-50KN | |
TBC-32 | AVTBC-32 | 4981046128087 | 9E01-L8-100KN | 受注生産品 |
TBC-40 | AVTBC-40 | 4981046128094 | 9E01-L8-200KN |
外形寸法図およびモデル別仕様
単位:mm
型名 | A | B | C | φD | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA-12 | 24 | 10 | 14 | 22 | M12×1.75 | 40 | 19 |
TBA-16 | 28 | 10 | 18 | 22 | M16×2 | 50 | 19 |
TBA-24 | 43 | 17 | 26 | 34 | M24×2 | 60 | 30 |
TBA-36 | 60 | 20 | 40 | 52 | M36×2 | 80 | 46 |
TBA-48 | 83 | 28 | 55 | 70 | M48×2 | 100 | 65 |
TBB-12 | 25 | 10 | 15 | 20 | M12×1.5 | 20 | 17 |
TBB-14 | 23 | 10 | 13 | 22 | M14×1.5 | 50 | 19 |
TBB-18 | 35 | 15 | 20 | 30 | M18×1.5 | 65 | 27 |
TBB-24 | 60 | 20 | 40 | 40 | M24×1.5 | 60 | 36 |
TBB-28 | 53 | 23 | 30 | 45 | M28×1.5 | 100 | 41 |
TBB-40 | 70 | 30 | 40 | 60 | M40×1.5 | 130 | 55 |
TBB-50 | 100 | 40 | 60 | 80 | M50×2 | 100 | 75 |
TBC-12 | 30 | 10 | 20 | 22 | M12×1 | 50 | 19 |
TBC-20 | 42 | 17 | 25 | 34 | M20×1.5 | 60 | 30 |
TBC-32 | 53 | 23 | 30 | 52 | M32×2 | 80 | 46 |
TBC-40 | 70 | 30 | 40 | 60 | M40×2 | 100 | 55 |